Spoštovani,

zakonodaja po novem zahteva od šole tudi prikaz trenutnega stanja pri oddelkih glede šolanja na daljavo zaradi okužb s SARS-COVID 19.

Stanje na ta dan je sledeče. Prikazano je tudi trajanje izobraževanja na daljavo, ter za koliko otrok je odrejeno:

Razred Oddelek Dat. OD Dat. DO Št. učencev
3. razred C 14. 1. 2022 19. 1. 2022 19
9. razred A 17. 1. 2022 19. 1. 2022 21
2. razred B 17. 1. 2022 19. 1. 2022 18
4. razred B 17. 1. 2022 19. 1. 2022 23
8. razred B 17. 1. 2022 19. 1. 2022 19
1. razred B 18. 1. 2022 20. 1. 2022 20
3. razred A 19. 1. 2022 21. 1. 2022 18

Vse dobro
Vaš ravnatelj

Dostopnost